Korban serangan 11 September 2001 selain merenggut 2.646 jiwa warganegara Amerika Serikat juga 327 orang warganegara asing. Berikut adalah daftar kebangsaan mereka. Negara dengan korban terbanyak adalah Britania Raya, dengan 67 orang. Korea Selatan 28 sementara Kanada dan Jepang 24. Kolombia 17 orang sementara Jamaika, Meksiko dan Filipina 16. Australia dan Jerman masing-masing 11 orang. Italia 10 orang dan 1 orang Indonesia.
Negara | Jumlah korban |
Argentina | 4 |
Australia | 11 |
Bangladesh | 6 |
Belgia | 1 |
Brasil | 3 |
Kanada | 24 |
Chili | 2 |
Republik Rakyat Cina | 4 |
Pantai Gading | 1 |
Kolombia | 17 |
Republik Demokratik Kongo | 2 |
Republik Dominika | 1 |
El Salvador | 1 |
Ekuador | 3 |
Perancis | 1 |
Jerman | 11 |
Ghana | 2 |
Guyana | 3 |
Haiti | 2 |
Honduras | 1 |
India | 1 |
Indonesia | 1 |
Republik Irlandia | 6 |
Israel | 5 |
Italia | 10 |
Jamaika | 16 |
Jepang | 24 |
Yordania | 2 |
Lebanon | 3 |
Lituania | 1 |
Malaysia | 3 |
Meksiko | 16 |
Moldova | 1 |
Belanda | 1 |
Selandia Baru | 2 |
Nigeria | 1 |
Panama | 2 |
Peru | 5 |
Filipina | 16 |
Portugal | 3 |
Polandia | 1 |
Rusia | 1 |
Afrika Selatan | 2 |
Korea Selatan | 28 |
Spanyol | 1 |
Swedia | 1 |
Swiss | 2 |
Republik Cina | 1 |
Ukraina | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Britania Raya | 67 (termasuk Bermuda = 68) |
Venezuela | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar